電極糊(梯形塊狀、圓柱狀)
電極糊是電爐設(shè)備使用的不可或缺的導(dǎo)電材料,也稱自焙電極、索德伯格電極
關(guān)鍵詞:
電極
導(dǎo)電
冶煉
所屬分類:
電極糊(梯形塊狀、圓柱狀)
咨詢熱線:
電極糊(梯形塊狀、圓柱狀)
圖文詳情
電極糊是電爐設(shè)備使用的不可或缺的導(dǎo)電材料,也稱自焙電極、索德伯格電極。使用優(yōu)質(zhì)電煅無(wú)煙煤、煅后石油焦、石墨粉為原料,添加煤瀝青后在一定溫度下,經(jīng)過(guò)配料、混捏、成型等工序制成。憑借良好的導(dǎo)電性能,較高的抗氧化性能與機(jī)械強(qiáng)度,較小的熱膨脹系數(shù)、電阻系數(shù)與氣孔率等優(yōu)良地特性,能有效降低冶煉過(guò)程中的電能損失,減少電極氧化,增加冶煉產(chǎn)量。
電極糊技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | YB/T5215-2015 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
密閉糊 | 標(biāo)準(zhǔn)電極糊 | 密閉糊 | 標(biāo)準(zhǔn)電極糊 | ||||||||
1# | 2# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 1# | 2# | 3# | ||
灰分 | % | ≤4 | ≤6 | ≤7 | ≤9 | ≤11 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 |
揮發(fā)分 | % | 12.0-15.5 | 12.0-15.5 | 9.5-13.5 | 11.5-15.5 | 11.5-15.5 | 12.0-15.5 | 12.0-15.5 | 9.5-15.5 | 11.5-15.5 | 11.5-15.5 |
耐壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥18 | ≥18 | ≥22 | ≥21 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
電阻率 | μΩ·m | ≤65 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | ≤90 | ≤65 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | ≤90 |
體積密度 | g/cm3 | ≥1.40 | ≥1.40 | ≥1.40 | ≥1.40 | ≥1.40 | ≥1.45 | ≥1.45 | ≥1.45 | ≥1.45 | ≥1.45 |
延伸率 | % | 5-20 | 5-20 | 5-30 | 15-40 | 15-40 | 5-20 | 5-20 | 5-30 | 5-40 | 5-40 |
備注 | 可根據(jù)爐況、冶煉品種、客戶要求調(diào)整配方和指標(biāo) |
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系